Staat Nassau: Herzoglich-nassauisches allgemeines Intelligenzblatt. Wiesbaden : Herzogl. Hof- u. Kanzleibuchdr., 1.1809,1(2.Jan.) - 58.1866,40, 1809-1866
Herzoglich-nassauisches allgemeines Intelligenzblatt31.1839 (lückenhaft)
Herzoglich-nassauisches allgemeines Intelligenzblatt31.1839 (lückenhaft)
- PDF Plat supérieur
- PDF Mise en page
- PDF Page de titre
- PDF 1 Nro. 1. Samstag den 5. Januar 1839.
- PDF 21 Nro. 2. Samstag den 12. Januar 1839.
- PDF 37 Nro. 3. Samstag den 19. Januar 1839.
- PDF 61 Nro. 4. Samstag den 26. Januar 1839.
- PDF 85 Nro. 5. Samstag den 2. Februar 1839.
- PDF 105 Nro. 6. Samstag den 9. Februar 1839.
- PDF 125 Nro. 7. Samstag den 16. Februar 1839.
- PDF 141 Nro. 8. Samstag den 23. Februar 1839.
- PDF 161 Nro. 9. Samstag den 2. März 1839.
- PDF 177 Nro. 10. Samstag den 9. März 1839.
- PDF 193 Nro. 11. Samstag den 16. März 1839.
- PDF 213 Nro. 12. Samstag den 23. März 1839.
- PDF 233 Nro. 13. Samstag den 30. März 1839.
- PDF 257 Nro. 14. Samstag den 6. April 1839.
- PDF 281 Nro. 15. Samstag den 13. April 1839.
- PDF 305 Nro. 16. Samstag den 20. April 1839.
- PDF 333 Nro. 17. Samstag den 27. April 1839.
- PDF 357 Nro. 18. Samstag den 4. Mai 1839.
- PDF 381 Nro. 19. Samstag den 11. Mai 1839.
- PDF 397 Nro. 20. Samstag den 18. Mai 1839.
- PDF 417 Nro. 21. Samstag den 25. Mai 1839.
- PDF 429 Nro. 22. Samstag den 1. Juni 1839.
- PDF 441 Nro. 23. Samstag den 8. Juni 1839.
- PDF 453 Nro. 24. Samstag den 15. Juni 1839.
- PDF 461 Nro. 25. Samstag den 22. Juni 1839.
- PDF 477 Nro. 26. Samstag den 29. Juni 1839.
- PDF 485 Nro. 27. Samstag den 6. Juli 1839.
- PDF 493 Nro. 28. Samstag den 13. Juli 1839.
- PDF 505 Nro. 29. Samstag den 20. Juli 1839.
- PDF 517 Nro. 30. Samstag den 27. Juli 1839.
- PDF 529 Nro. 31. Samtag den 3. August 1839.
- PDF 537 Nro. 32. Samstag den 10. August 1839.
- PDF 545 Nro. 33. Samstag den 17. August 1839.
- PDF 553 Nro. 34. Samstag den 24. August 1839.
- PDF 561 Nro. 35. Samstag den 31. August 1839.
- PDF 573 Nro. 36. Samstag den 7. September 1839.
- PDF 581 Nro. 37. Samstag den 14. September 1839.
- PDF 589 Nro. 38. Samstag den 21. September 1839.
- PDF 597 Nro. 39. Samstag den 28. September 1839.
- PDF 609 Nro. 40. Samstag den 5. October 1839.
- PDF 617 Nro. 41. Samstag den 12. October 1839.
- PDF 625 Nro. 42. Samstag den 19. October 1839.
- PDF 633 Nro. 43. Samstag den 26. October 1839.
- PDF 645 Nro. 44. Samstag den 2. November 1839.
- PDF 653 Nro. 45. Samstag den 9. November 1839.
- PDF 661 Nro. 46. Samstag den 16. November 1839.
- PDF 673 Nro. 47. Samstag den 23. November 1839.
- PDF 685 Nro. 48. Samstag den 30. November 1839.
- PDF 697 Nro. 49. Samstag den 7. December 1839.
- PDF 705 Nro. 50. Samstag den 14. December 1839.
- PDF 721 Nro. 51. Samstag den 21. December 1839.
- PDF 737 Nro. 52. Samstag den 28. December 1839.
- PDF Mise en page
- PDF Plat inférieur